पूर्व वर्षों के गौरवशाली विद्यार्थी (कक्षा 10)
|
क्रमांक |
वर्ष | विद्यार्थी का नाम (अंग्रेजी) | विद्यार्थी का नाम (हिंदी) |
प्रतिशत |
| 1 | 1998 | Suramya Pathani | सुरम्या पठानी | 75.2% |
| 2 | 1999 | Kamlesh Bisht | कमलेश बिष्ट | 81.2% |
| 3 | 2000 | Akshya Dhar | अक्षय धर | 75% |
| 4 | 2001 | Rajshree Dhapola | राजश्री ढपोला | 73.2% |
| 5 | 2002 | Dewal Chaitanya Tiwari | देवल चैतन्य तिवारी | 77.4% |
| 6 | 2003 | Mayank Pandey | मयंक पांडे | 82% |
| 7 | 2004 | Amit Chandra Sunal | अमित चंद्र सुनाल | 86.2% |
| 8 | 2005 | Devesh Pant | देवेश पंत | 83.2% |
| 9 | 2006 | Jyoti Nayal | ज्योति नयाल | 86.6% |
| 10 | 2007 | Pratibha Bisht | प्रतिभा बिष्ट | 87.4% |
| 11 | 2008 | Pallavi Joshi | पल्लवी जोशी | 87.4% |
| 12 | 2008 | Sarvesh Rawat | सर्वेश रावत | 87.4% |
| 13 | 2009 | Prabha Ranjan Pathak | प्रभा रंजन पाठक | 93.6% |
| 14 | 2010 | Sweta Tiwari | श्वेता तिवारी | 9.8 CGPA |
| 15 | 2011 | Aarooshi Negi | आरुषि नेगी | 10 CGPA |
| 16 | 2012 | Tanmay Tiwari | तन्मय तिवारी | 9.4 CGPA |
| 17 | 2013 | Mohit Mehta | मोहित मेहता | 9.6 CGPA |
| 18 | 2014 | Shubham Pandey | शुभम पांडे | 9.2 CGPA |
| 19 | 2015 | Guddi Sharma | गुड्डी शर्मा | 9.6 CGPA |
| 20 | 2015 | Shreya Sinha | श्रेया सिन्हा | 9.6 CGPA |
| 21 | 2016 | Bhupesh Pathak | भूपेश पाठक | 10 CGPA |
| 22 | 2016 | Pooja Kandpal | पूजा कांडपाल | 10 CGPA |
| 23 | 2016 | Pranjal Sagar | प्रांजल सागर | 10 CGPA |
| 24 | 2017 | Priya Tiwari | प्रिया तिवारी | 10 CGPA |
| 25 | 2017 | Babita Joshi | बबिता जोशी | 10 CGPA |
| 26 | 2017 | Isha Chand | ईशा चंद | 10 CGPA |
| 27 | 2018 | Karan P. Durgapal | करण पी. दुर्गापाल | 92.4% |
| 28 | 2019 | Satyam Pant | सत्यम पंत | 97% |
| 29 | 2020 | Karan Joshi | करण जोशी | 95.8% |
| 30 | 2021 | Aditya Tiwari | आदित्य तिवारी | 98.6% |
| 31 | 2022 | Jay Joshi | जय जोशी | 93.4% |
| 32 | 2023 | Piyush Bisht | पियूष बिष्ट | 95.6% |
| 33 | 2024 | Vaishnavi Sah | वैष्णवी साह | 95.8% |
| 34 | 2025 | Navya Bora | नव्या बोरा | 94.8% |
| 35 | 2026 | Devansh Paliwal | देवांश पालिवाल | 96% |
पूर्व वर्षों के गौरवशाली विद्यार्थी (कक्षा 12 विज्ञान)
|
क्रमांक |
वर्ष | विद्यार्थी का नाम (अंग्रेजी) | विद्यार्थी का नाम (हिंदी) |
प्रतिशत |
| 1 | 2016 | Subham Pandey | शुभम पांडे | 88.40% |
| 2 | 2017 | Bhumika Upadhyay | भूमिका उपाध्याय | 86.30% |
| 3 | 2018 | Rohit Singh Negi | रोहित सिंह नेगी | 88.17% |
| 4 | 2019 | Priya Tewari | प्रिया तिवारी | 94.67% |
| 5 | 2020 | Shalini Bhojak | शालिनी भोजक | 96.6% |
| 6 | 2021 | Shruti Joshi | श्रुति जोशी | 97.6% |
| 7 | 2022 | Karan Joshi | करन जोशी | 96.6% |
| 8 | 2023 | Manya Agrawal | मान्या अग्रवाल | 95% |
| 9 | 2024 | Jay Joshi | जय जोशी | 94.6% |
| 10 | 2025 | Piyush Joshi | पीयूष जोशी | 92.6% |
| 11 | 2026 | Bhuvi Pandita | भुवि पंडिता | 89.2% |
पूर्व वर्षों के गौरवशाली विद्यार्थी (कक्षा 12 वाणिज्य)
|
क्रमांक |
वर्ष | विद्यार्थी का नाम (अंग्रेजी) | विद्यार्थी का नाम (हिंदी) |
प्रतिशत |
| 1 | 2016 | Diwansh Sharma | दिवांश शर्मा | 67% |
| 2 | 2017 | Divya Tomkyal | दिव्या टोमक्याल | 65.33% |
| 3 | 2018 | Siddhi Pant | सिद्धि पंत | 87% |
| 4 | 2019 | Vaibhav Gupta | वैभव गुप्ता | 91.5% |
| 5 | 2020 | Anushka Tewari | अनुष्का तिवारी | 96.2% |
| 6 | 2021 | Anita Kanwal | अनीता कंवल | 95.4% |
| 7 | 2022 | Babita Bisht | बबिता बिष्ट | 92.87% |
| 8 | 2023 | Nikhil Bisht | निखिल बिष्ट | 95% |
| 9 | 2024 | Nandini Shah | नान्दिनी शाह | 93.4% |
| 10 | 2025 | Shubham Thatwal | शुभम थटवाल | 91% |
| 11 | 2026 | Saumya Bhatt | सौम्या भट्ट | 95.8% |
पूर्व वर्षों के गौरवशाली विद्यार्थी (कक्षा 12) – 1998 से 2015
|
क्रमांक |
वर्ष | विद्यार्थी का नाम (अंग्रेजी) | विद्यार्थी का नाम (हिंदी) |
प्रतिशत |
| 1 | 1998 | Kirti Agrawal | कीर्ति अग्रवाल | 79% |
| 2 | 1999 | Pranay Fotedar | प्रणय फोतेदार | 87.6% |
| 3 | 2000 | Suramya Pathani | सुरम्या पठानी | 87% |
| 4 | 2001 | Deepak Pandey | दीपक पांडे | 84.8% |
| 5 | 2002 | Rekha Sirohi | रेखा सिरोही | 74.6% |
| 6 | 2003 | Kuldeep Bora | कुलदीप बोरा | 87.4% |
| 7 | 2004 | Arun Bhakuni | अरुण भकुनी | 87.6% |
| 8 | 2005 | Shikha Bisht | शिखा बिष्ट | 87% |
| 9 | 2006 | Amit Chandra Sunal | अमित चंद्र सुनाल | 93.6% |
| 10 | 2007 | Utkarsh Joshi | उत्कर्ष जोशी | 88.4% |
| 11 | 2008 | Jyoti Nayal | ज्योति नयाल | 74.6% |
| 12 | 2008 | Bhanu Chauhan | भानु चौहान | 74.6% |
| 13 | 2009 | Lalit Mohan Tewari | ललित मोहन तिवारी | 91.8% |
| 14 | 2010 | Yamini Dhapola | यामिनी ढपोला | 88.8% |
| 15 | 2011 | Deepa Kumari Vaishnava | दीपा कुमारी वैष्णव | 86.4% |
| 16 | 2012 | Sweta Tiwari | श्वेता तिवारी | 89.2% |
| 17 | 2013 | Aarooshi Negi | आरुषि नेगी | 94.6% |
| 18 | 2014 | Neelam Rani | नीलम रानी | 92% |
| 19 | 2015 | Shreya Bhatt | श्रेया भट्ट | 91% |





